主要性能参数一览表
产品物性
项目 | HX-8008C | HX-8008W | HX-8008B |
主要成分 | 改性聚醚树脂 | ||
外观 | 微黄色半透明液体 | 白色粘稠液体 | 黑色粘稠液体 |
密度,@23℃,(g/cm3) | 1.05 | 1.25 | 1.25 |
粘度,@23℃,(pa.s) | 75~85 | 75~85 | 75~85 |
表干时间,@23℃(min) | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
固化深度,mm/24h | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
硬度,(Shore A) | 45 | 45 | 50 |
玻璃化转移温度 Tg,(℃) | -58 | -58 | -58 |
断裂强度,(N/mm2) | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
断裂伸长率,% | >200 | >200 | >300 |
体积电阻率,(Ω.cm) | 1.10E+12 | 1.20E+12 | 1.20E+12 |
介电常数,(100Hz) | 6.14 | 7.10 | 7.10 |
介电损耗角正切(100Hz) | 0.11 | 0.23 | 0.35 |
保质期,(月@5~35℃) | 12 | 12 | 12 |




粤公网安备 44190002005671号