主要性能参数一览表
项目 | HX-8500 | HX-8600 |
外观 | 黑色液体 | 紫红色液体 |
比重 g/cm³ | 1.25 | 1.31 |
粘度 @25C, cps | 15000±3000 | 30000±6000 |
固化温度℃ | 100℃:10分钟 | 100℃:15分钟 85℃: 30分钟 |
硬度,Shore D | 60 | 80 |
玻璃化转变温度(Tg) | 31℃ | 45℃ |
热膨胀系数(CTE) | 1=56 ppm/℃ | 1=48 ppm/℃ 2=110 ppm/℃ |
储存模量 @27℃, MPa | 280 Mpa | 550 Mpa |
拉伸强度, Mpa | 5 Mpa | 10 Mpa |
搭接剪切强度 | 15 MPa | 22 MPa |
吸水率 | <0.5 % | <0.5 % |
体积电阻 | 5.2x1014 Ohm/cm | 1.6x1014 Ohm/cm |
表面电阻 | 1.9x1015 Ohm | 8.8x1014 Ohm |




粤公网安备 44190002005671号