主要性能参数一览表
状态 | 项目 | 参数性能 |
固化前 | A组分 外观 | 黄色透明液体 |
A组分 粘度,25℃,mPa.s | 500~1500 | |
B组分 外观 | 无色透明液体 | |
B组分 粘度,25℃,mPa.s | 2000~3000 | |
固化定型 | 外观 | 淡黄色透明 |
硬度,邵氏 A | 70~80 | |
拉伸强度 MPa | >5 | |
断裂伸长率 | >500 | |
吸水率 % | <2 | |
体积电阻 Ω | 1.0*1012 | |
热导系数 W/(m*k) | 0.1~0.2 | |
卤素 ppm | <1000 | |
VOC ppm | <1000 |
状态 | 项目 | 参数性能 |
固化前 | A组分 外观 | 黄色透明液体 |
A组分 粘度,25℃,mPa.s | 500~1500 | |
B组分 外观 | 无色透明液体 | |
B组分 粘度,25℃,mPa.s | 2000~3000 | |
固化定型 | 外观 | 淡黄色透明 |
硬度,邵氏 A | 70~80 | |
拉伸强度 MPa | >5 | |
断裂伸长率 | >500 | |
吸水率 % | <2 | |
体积电阻 Ω | 1.0*1012 | |
热导系数 W/(m*k) | 0.1~0.2 | |
卤素 ppm | <1000 | |
VOC ppm | <1000 |
粤公网安备 44190002005671号 粤ICP备2021074429号