主要性能参数一览表
状态 | 项目 | 参数性能 |
固化前 | 比重@25℃ g/cm3 | 1.02 |
粘度@25℃ cps | 400+/- 100 | |
表干时间(min,25℃) | 5 -30 | |
固化定型 | 硬度(Shore A) | 20+/-5 |
抗拉强度(MPa) | >1.0 | |
断裂伸长率 (%) | >200 | |
使用温度 | -60~200 ℃ | |
体积电阻率 (Ω·cm) | ≥2.0*1014 | |
介电强度 (kV/·mm) | ≥15 | |
介电常数 (1.2MHz) | 2.9 |
状态 | 项目 | 参数性能 |
固化前 | 比重@25℃ g/cm3 | 1.02 |
粘度@25℃ cps | 400+/- 100 | |
表干时间(min,25℃) | 5 -30 | |
固化定型 | 硬度(Shore A) | 20+/-5 |
抗拉强度(MPa) | >1.0 | |
断裂伸长率 (%) | >200 | |
使用温度 | -60~200 ℃ | |
体积电阻率 (Ω·cm) | ≥2.0*1014 | |
介电强度 (kV/·mm) | ≥15 | |
介电常数 (1.2MHz) | 2.9 |
粤公网安备 44190002005671号 粤ICP备2021074429号