主要性能参数一览表
状态 | 项目 | 参数性能 |
固化前 | 比重,25℃ g/cm3 | 1.03 |
粘度,25℃ cps | 150+/-50 | |
固化速度(表干/全固) | 2~5s/25s(厚度30~60um,1000W 365nm) | |
固化定型 | 热膨胀系数(TMA) ppm/℃ | 87 (小于Tg) |
模量(DMA),25℃,MPa | 230 | |
硬度(Shore D) | 65 | |
体积电阻率 Ω.m | 1.6*1015 | |
介电常数(1MHz) | 3.2 | |
介电强度(KV/mm) | 60 | |
表面电阻 Ω | 2*1015 | |
剪切强度 MPa | >10 | |
Tg (DSC) | 45.5℃ | |
耐高温性能 | 能耐200℃高温,性能不变 | |
耐溶剂性 | 优 |
.jpg)

粤公网安备 44190002005671号